Where others can't, KESTON can!
| Suprafata locuintei | Numar bai + bucatarii | Debit caloric util. kW | Sursa de apa calda | Centrala recomandata | Ansamblu Duet | Montaje speciale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pana la 100 mp | 1+1 | < 24 | Instant | Keston 30C combi | – | – |
| pana la 150 mp | 1+1 | < 28 | Instant sau qSpa | Keston C36 combi | Q28+qSpa 120 lit | |
| pana la 260 mp | 2+1 | < 28 | 150 lit | Qudos Q28 | Q28+qSpa 150 lit | |
| pana la 320 mp | 2+2 | < 37 | 150 lit | Qudos Q37 | C40+qSpa150 | |
| pana la 400 mp | 3+2 | < 44 | 210 lit | Keston C40 | C40+qSpa210 | |
| pana la 460 mp | 3+3 | < 55 | 210 lit | Keston C55 | C55+qSpa210 | |
| pana la 750 mp | 6+4 | < 90 | 300 lit | Keston C90 | 2xC40+300lit | |
| pana la 900 mp | 7+5 | < 110 | 300 lit | Keston C110 | 2xC55+300lit |
Nota:
Centralele Keston asigura in conditii optime si debite calorice inferioare, datorita functionarii in modulare;
Decizia finala se impune a fi luata cu consultarea proiectantului instalatiei termice a cladirii